首页 >> 学习教程 >> K3产品
金蝶软件SQL版本后台字段表对应-6
浏览量 160时间 2022-04-30
48 480039 T_Mg_Receve 预算接收历史表   0 0
48 480040 T_Mg_ReceveTask 预算接收任务表   0 0
54 540000 t_pm_ApportionEntry 分摊明细表 分摊明细表 0 0
54 540001 t_pm_AssetsCol 预列资产列表 预列资产列表 0 0
54 540002 t_pm_AssetsType 资产类别表 资产类别表 0 0
54 540003 t_pm_BillType 单据类别表 单据类别表 0 0
54 540004 t_pm_budget 概算表 概算表 0 0
54 540005 t_pm_BudgetVersion 概算版本表 概算版本表 0 0
54 540006 t_pm_Category 类别名称表 类别名称表 0 0
54 540007 t_pm_FixAssets 固定资产表 固定资产表 0 0
54 540008 t_pm_IncExp 收支表 收支表 0 0
54 540009 t_pm_IncExpEntry 收支明细表 收支明细表 0 0
54 540010 t_pm_organize 组织表 组织表 0 0
54 540011 t_pm_project 项目表 项目表 0 0
54 540012 t_pm_ProjectDoc 项目文档表 项目文档表 0 0
54 540013 t_pm_resource 资源表 资源表 0 0
54 540014 t_pm_task 任务表 任务表 0 0
54 540015 t_pm_type 类别表 类别表 0 0
54 540016 t_pm_apportion 分摊表 分摊表 0 0
54 540017 t_pm_propdesc 自定义属性表 自定义属性表 1 0
54 540018 t_pm_Order 项目订单表 项目订单表 0 0
54 540019 t_pm_OrderEntry 项目订单明细表 项目订单明细表 0 0
54 540020 t_pm_WorkDay 工作日设置表 工作日设置表 0 0
54 540021 t_Pm_MultiCheckLevel 多级审批定义表 多级审批定义表 0 0
54 540022 t_Pm_MultiCheckMoney 多级审批限额表 多级审批限额表 0 0
54 540023 t_Pm_MultiCheckOption 多级审批参数表 多级审批参数表 0 0
54 540024 t_Pm_MultiCheckRecord 多级审批记录表 多级审批记录表 0 0
128 1280001 v_Report_WorkInfo 员工工作信息 员工工作信息 3 0
128 1280002 v_Report_DimissionEmpWorkInfo 离职员工工作信息 离职员工工作信息 3 0
128 1280003 v_Report_EmployeeDetailInfo 员工工作信息(在职/离职) 员工工作信息(在职/离职) 3 0
128 1280004 V_Report_DimissionUnionFireInfo 离职员工统计表 离职员工统计表 3 0
128 1280005 v_Report_EmRetirementDetailInfo 员工工作信息(离退休) 员工工作信息(离退休) 3 0
128 1280398 t_PA_BankName 银行信息表 银行信息表 0 0
128 1280399 t_PA_Department 工资部门表 工资部门表 0 0
128 1280400 t_PA_FundFieldDesc 基金自定义字段描述表 基金自定义字段描述表 0 0
128 1280401 t_PA_FundSet 基金类型定义表 基金类型定义表 0 0
128 1280402 t_PA_HrOrg 工资类别组织单元对应表 工资类别组织单元对应表 0 0
128 1280403 t_PA_Item 工资基础项目表 工资基础项目表 0 0
128 1280404 t_PA_ItemClass 工资基础项目类别表 工资基础项目类别表 0 0
128 1280405 t_PA_ItemClsV 工资类别对应核算项目表 工资类别对应核算项目表 0 0
128 1280406 t_PA_ItemPropDesc 工资自定义项目字段信息表 工资自定义项目字段信息表 0 0
128 1280407 t_PA_ItemRef 工资职员附加信息表 工资职员附加信息表 0 0
128 1280408 t_PA_ItemRefType 工资职员附加信息类别表 工资职员附加信息类别表 0 0
128 1280409 T_PA_pama 工资类别表 工资类别表 0 0
128 1280410 t_PA_Personal 工资职员表 工资职员表 0 0
128 1280411 T_PA_personPChs 工资职员变动资料表 工资职员变动资料表 0 0
128 1280412 t_PA_taxdata 所得税分录表 所得税分录表 0 0
128 1280413 t_PA_taxinit 所得税初始设置 所得税初始设置 0 0
128 1280414 t_PA_taxPAItem 所得项目表 所得项目表 0 0
128 1280415 t_PA_taxPAItemRef 所得项目计算附加表 所得项目计算附加表 0 0
128 1280416 t_PA_taxpama 工资所得税税率类别表 工资所得税税率类别表 0 0
128 1280417 t_PA_taxpamaRef 所得税税率表 所得税税率表 0 0
128 1280418 t_PABankPayFile 工资系统预留一表 工资系统预留一表 0 0
128 1280419 t_PACyPlot 工资配款表 工资配款表 0 0
128 1280420 t_PACyPlotRef 工资配款参考表 工资配款参考表 0 0
128 1280421 t_PADisRate 工资分配方式表 工资分配方式表 0 0
128 1280422 t_PADistribute 工资分配表 工资分配表 0 0
128 1280423 t_PAEmpFilter 工资过虑器条件表 工资过虑器条件表 0 0
128 1280424 t_PAFilter 工资过虑器表 工资过虑器表 0 0
128 1280425 t_PAFilterItem 工资过虑器包含的项目表 工资过虑器包含的项目表 0 0
128 1280426 t_PAFilterPama 工资类别过滤方案 工资类别过滤方案 0 0
128 1280427 t_PAFormula 工资核算公式表 工资核算公式表 0 0
128 1280428 t_PAFund_Balance 基金余额表 基金余额表 0 0
128 1280429 t_PAFund_CalcChange 基金计提变动情况表 基金计提变动情况表 0 0
128 1280430 t_PAFund_CalcScheme 基金计提方案表 基金计提方案表 0 0
128 1280431 t_PAFund_CalcSchemeDetail 基金计提方案明细表 基金计提方案明细表 0 0
128 1280432 t_PAFund_CalcSet 基金计提标准定义表 基金计提标准定义表 0 0
128 1280433 t_PAFund_Data 基金发生额表 基金发生额表 0 0
128 1280434 t_PAFund_InOut 基金转入转出发生额表 基金转入转出发生额表 0 0
128 1280435 t_PAFundCalcFilterItem 基金类型过滤条件关联表 基金类型过滤条件关联表 0 0
128 1280436 t_PAFundTypeFilterItem 基金计提方案过滤条件关联表 基金计提方案过滤条件关联表 0 0
128 1280437 t_PAItem 自定义职员工资项目表 自定义职员工资项目表 0 0
128 1280438 T_PAItemCls 自定义职员工资项目类别表 自定义职员工资项目类别表 0 0
128 1280439 t_PaItemRight 工资基础资料权限表 工资基础资料权限表 0 0
128 1280440 t_PANewData 工资数据表 工资数据表 0 0
128 1280441 t_PANewDataIDs 工资历史数据表 工资历史数据表 0 0
128 1280442 t_PANoteItem 打印设置表 打印设置表 0 0
128 1280443 t_PASortItem 工资过虑条件排序表 工资过虑条件排序表 0 0
128 1280444 t_PATrans 工资系统预留二表 工资系统预留二表 0 0
128 1280445 t_PaZeroSet 工资扣零设置表 工资扣零设置表 0 0
128 1280446 HR_Base_CategoryType 基础业务类型表 基础业务类型表 0 0
128 1280447 HR_Base_Item 基础分类代码表 基础分类代码表 0 0
128 1280448 HR_Base_Itemclass 基础分类类型表 基础分类类型表 0 0
128 1280449 HR_Base_ItemRef 分类数据引用表 分类数据引用表 0 0
128 1280450 HR_Base_PublicCode 公用业务代码表 公用业务代码表 0 0
128 1280451 HM_EM_Annex 职员附件表 职员附件表 0 0
128 1280452 HM_EM_Archive_Audit 员工档案审核表 员工档案审核表 0 0
128 1280453 HM_EM_AwardRecord 奖惩记录 奖惩记录 0 0
128 1280454 HM_EM_Certificate 职员证件表 职员证件表 0 0
128 1280455 HM_EM_Contracts 员工合同表 员工合同表 0 0
128 1280456 HM_EM_Diploma_Degree 学历及学位 学历及学位 0 0
128 1280457 HM_EM_ExigenceLinkman 员工紧急联系人 员工紧急联系人 0 0
128 1280458 HM_EM_Family_Society 员工家庭关系 员工家庭关系 0 0
128 1280459 HM_EM_Files 员工档案 员工档案 0 0
128 1280460 HM_EM_FlowStatus 员工流动情况 员工流动情况 0 0
128 1280461 HM_EM_LangauageAbility 语言能力 语言能力 0 0
128 1280462 HM_EM_OutOfPositionCommunicationRecordsCard 离职员工面谈记录卡 离职员工面谈记录卡 0 0
128 1280463 HM_EM_PartTime 兼职信息表 兼职信息表 0 0
128 1280464 HM_EM_Photos 员工照片表 员工照片表 0 0
128 1280465 HM_EM_PositionHistory 员工任职历史 员工任职历史 0 0
128 1280466 HM_EM_PrjExperience 项目经验表 项目经验表 0 0
128 1280467 HM_EM_Resumes 员工简历 员工简历 0 0
128 1280468 HM_EM_SkillInfo 员工技能信息 员工技能信息 0 0
128 1280469 HM_EM_Speciality_Employee 员工职称表 员工职称表 0 0
128 1280470 HM_Em_WorkAddInfo 员工任职信息附表 员工任职信息附表 0 0
128 1280471 HM_Em_WorkInfo 员工任职信息 员工任职信息 0 0
128 1280472 HM_Employees 员工基本信息 员工基本信息 0 0
128 1280473 HM_EmployeesAddInfo 员工基本信息附表 员工基本信息附表 0 0
128 1280477 HR_CMP_EmployeeCompetency 职员能力素质表 职员能力素质表 0 0
129 1290309 HM_EM_ArchiveStatus_Type 档案审核状态表 档案审核状态表 0 0
129 1290310 HM_EM_BloodType 国家标准血型表 国家标准血型表 0 0
129 1290311 HM_EM_CertificateClass 证件类别表 证件类别表 0 0
129 1290312 HM_EM_Code_DimmissionReason 离职原因代码表 离职原因代码表 0 0
129 1290313 HM_EM_Code_InUnActServReason 不在岗原因表 不在岗原因表 0 0
129 1290314 HM_EM_Code_SpecialityCategory 专业类别表 专业类别表 0 0
129 1290315 HM_EM_ContractCategories 合同类别代码表 合同类别代码表 0 0
129 1290316 HM_EM_ContractInfo 合同名称代码表 合同名称代码表 0 0
129 1290317 HM_EM_Degree_Code 学位代码 学位代码 0 0
129 1290318 HM_EM_Diploma_Code 学历代码表 学历代码表 0 0
129 1290319 HM_EM_EmpStatus_Code 员工状态代码表 员工状态代码表 0 0
129 1290320 HM_EM_EndInsType_CODE 养老保险类型代码表 养老保险类型代码表 0 0
129 1290321 HM_EM_FamilyOrigin_Code 员工家庭出身代码表 员工家庭出身代码表 0 0
129 1290322 HM_EM_FlowEnterOut_Codes 员工流动进出代码表 员工流动进出代码表 0 0
129 1290323 HM_EM_FlowOrigiWhither_Codes 员工流动状态来源/去向代码表 员工流动状态来源/去向代码表 0 0
129 1290324 HM_EM_FlowReason_Code 人员流动原因代码表 人员流动原因代码表 0 0
129 1290325 HM_EM_FlowType_Codes 员工流动类型代码表 员工流动类型代码表 0 0
129 1290326 HM_EM_FoodType_Code 户粮性质代码表 户粮性质代码表 0 0
129 1290327 HM_EM_Health_Code 健康状况代码 健康状况代码 0 0
129 1290328 HM_EM_languageSkill_Code 语种熟练程度代码表 语种熟练程度代码表 0 0
129 1290329 HM_EM_LanguageType_Code 语种类型代码 语种类型代码 0 0
129 1290330 HM_EM_MarriedStatus_Code 婚姻状况 婚姻状况 0 0
129 1290331 HM_EM_Nation_Code 民族代码 民族代码 0 0
129 1290332 HM_EM_PersonIngredient_Code 本人成分代码表 本人成分代码表 0 0
129 1290333 HM_EM_PoliticsStatus_Code 政治面目代码表 政治面目代码表 0 0
129 1290334 HM_EM_Sex_Code 性别代码 性别代码 0 0
129 1290335 HM_EM_Speciality 职称表 职称表 0 0
129 1290336 HM_EM_Speciality_Category 职称类别表 职称类别表 0 0
129 1290337 HM_EM_Speciality_Level 职称级别表 职称级别表 0 0
129 1290338 HM_EM_Standard_PositionTitle 国家标准职称表 国家标准职称表 0 0
129 1290339 HM_EM_WorkforceProp_Code 用工性质代码表 用工性质代码表 0 0
129 1290340 HM_EM_WorkType 员工类别表 员工类别表 0 0
129 1290341 HM_EM_WorldStatus_Code 国家代码 国家代码 0 0
129 1290342 HM_familyrelation_code 家庭关系代码 家庭关系代码 0 0
129 1290343 HRMS_VocationTypes 请假类别表 请假类别表 0 0
129 1290344 ORG_UnitEconomyCategory 经济类型代码表 经济类型代码表 0 0
129 1290345 ORG_UnitLevel 组织单元级别 组织单元级别 0 0
129 1290346 ORG_UnitStatus 组织单元状态 组织单元状态 0 0
129 1290347 ORG_UnitTrade 行业代码表 行业代码表 0 0
129 1290348 Wf_biz_DemissionType 辞职类别表 辞职类别表 0 0
129 1290349 Wf_biz_FireType 辞退类别表 辞退类别表 0 0
129 1290350 Wf_biz_InUnActivatedServiceType 不在岗类别表 不在岗类别表 0 0
129 1290351 Wf_biz_RedeployType 内部异动类别表 内部异动类别表 0 0
129 1290352 Wf_biz_RetireType 离退休类别表 离退休类别表 0 0
130 1300101 HM_EM_Attendance_Records 考勤记录表 考勤记录表 0 0
131 1310155 AP_ActualDetail 业务完成数据表 业务完成数据表 0 0
131 1310156 AP_Appeal 考核结果申诉表 考核结果申诉表 0 0
131 1310157 AP_WorkPlanSummary 绩效总结表 绩效总结表 0 0
131 1310158 APD_360Questions 360度反馈评价问卷表 360度反馈评价问卷表 0 0
131 1310159 APD_360Type 360度反馈评价类型表 360度反馈评价类型表 0 0
131 1310160 APD_Gather 周期总分表 周期总分表 0 0
131 1310161 APD_Objective 员工目标表 员工目标表 0 0
131 1310162 APD_Objective_Role 目标考核角色表 目标考核角色表 0 0
131 1310163 APD_Objective_RoleSchema 目标考核角色方案表 目标考核角色方案表 0 0
131 1310164 APD_ObjectiveActivities 目标考核节点表 目标考核节点表 0 0
131 1310165 APD_ObjectiveScore 目标考核分数表 目标考核分数表 0 0
131 1310166 APD_SolutionPeriod 考核方案周期表 考核方案周期表 0 0
133 1330121 ORG_PDescriptionDuty 职位职责信息表 职位职责信息表 0 0
133 1330122 ORG_PDescriptionExtraReq 职位任职要求信息表 职位任职要求信息表 0 0
133 1330123 ORG_PDescriptionSkillSet 职位技能要求信息表 职位技能要求信息表 0 0
133 1330124 ORG_PDescriptionSubjion 职位说明附表 职位说明附表 0 0
133 1330125 ORG_Position 职位基本信息表 职位基本信息表 0 0
133 1330126 ORG_PositionAttch 职位信息附表 职位信息附表 0 0
134 1340164 T_WF_MultiApprove 工作流审批表 工作流审批表 0 0
134 1340165 Wf_biz_ConfirmVacationInfo 员工销假表 员工销假表 0 0
134 1340166 Wf_biz_DimissionInfo 辞职信息表 辞职信息表 0 0
134 1340167 Wf_biz_EmployeeIndueInfo 转正信息表 转正信息表 0 0
134 1340168 Wf_biz_FireInfo 辞退信息表 辞退信息表 0 0
134 1340169 Wf_biz_InActiveServiceInfo 不在岗转在岗信息表 不在岗转在岗信息表 0 0
134 1340170 Wf_biz_InDutyInfo 入职手续信息表 入职手续信息表 0 0
134 1340171 Wf_biz_InUnActivatedServiceInfo 在岗转不在岗信息表 在岗转不在岗信息表 0 0
134 1340172 Wf_biz_RedployInfo 内部异动信息表 内部异动信息表 0 0
134 1340173 Wf_biz_ReEngageInfo 返聘工作流信息表 返聘工作流信息表 0 0
134 1340174 Wf_biz_RetireInfo 离退休信息表 离退休信息表 0 0
134 1340175 Wf_biz_TransferInInfo 借调调回信息表 借调调回信息表 0 0
134 1340176 Wf_biz_TransferOutInfo 借调调出信息表 借调调出信息表 0 0
134 1340177 Wf_biz_VacationInfo 请假信息表 请假信息表 0 0
139 1390001 ICMrpInfo 计划运算信息主表 计划运算信息主表 0 0
139 1390002 ICMrpDestBills 计划运算目标单据表 计划运算目标单据表 0 0
139 1390003 PPOrder 产品预测表 产品预测 0 0
139 1390004 PPOrderEntry 产品预测单分录表 产品预测单分录



推荐阅读
2023-05-12856
下载智能税务客户端1、智能税务采用充值模式,最低充值金额1000元2、每月每户单价为整体收费的金额(···
2022-04-302935
宁波金蝶软件金蝶账无忧审计导出
2022-04-302763
如果凭证需要打印在指定格式的打印纸上,请参考以下方法。首先将纸的长和宽量一下,分别记下。一般和增值税···
2022-04-301167
转换工具下载支持软件:
免费体验金蝶软件下载中心后台管理系统立即体验
咨询在线QQ客服
服务热线
15957871790