首页 >> 学习教程 >> K3产品
金蝶软件SQL版本后台字段表对应-5
浏览量 160时间 2022-04-30
25 250000 ICBOM BOM表   0 0
25 250001 ICBOMCHILD BOM分录表   0 0
25 250002 ICBOMGROUP BOM组别表   0 0
25 250003 ICCUSTBOMCHILD 客户BOM分录表   0 0
25 250004 vICBOM 标准BOM视图 标准BOM视图 3 0
25 250005 vICCustBOM 客户BOM视图 客户BOM视图 3 0
25 250006 IcECN 工程变更单 工程变更单 0 0
25 250007 IcECNEntry 工程变更单分录 工程变更单分录 0 0
25 250008 t_WorkType 生产类型表 生产类型表 0 0
25 250009 t_WorkTypeGroup 生产类型组表 生产类型组表 0 0
25 250010 t_Resource 资源表 资源表 0 0
25 250011 t_ResourceGroup 资源组表 资源组表 0 0
25 250012 t_RoutingGroup 工艺路线组表 工艺路线组表 0 0
25 250013 t_RoutingOper 工艺路线表体 工艺路线表体 0 0
25 250014 t_Routing 工艺路线表 工艺路线表 0 0
25 250015 t_SubsItem 替代物料表 替代物料表 0 0
25 250016 t_SubsOper 替代工序表 替代工序表 0 0
25 250017 t_WorkCenter 工作中心   0 0
25 250019 t_JobType 工种定义表 工种定义表 0 0
25 250020 t_EIItemLine 生产线和物料对应关系 生产线和物料对应关系 0 0
25 250021 vw_Ecn 工程变更单视图 工程变更单视图 3 0
25 250022 t_ICTeamTime 班制 班制 0 0
25 250023 t_ICTeamTimeEntry 班制明细 班制明细 0 0
25 250024 t_BOMRule BOM配置规则 BOM配置规则 0 0
25 250025 t_BOMRuleEntry BOM配置规则明细 BOM配置规则明细 0 0
25 250026 ICECNREQ 工程变更申请单 工程变更申请单 0 0
25 250027 vBomRule BOM配置规则视图 BOM配置规则视图 3 0
25 250028 vTeamTime 班制视图 班制视图 3 0
25 250029 vw_ICRouting 工艺路线视图 工艺路线视图 3 0
25 250030 vECNReq 工程变更申请单视图 工程变更申请单视图 3 0
26 260000 t_AuxItem 辅助属性基本信息表 辅助属性基本信息表 0 0
26 260001 ICItemAuxProp 物料辅助属性挂接表 记录物料已经登记的可以在业务中使用的辅助属性 0 0
26 260002 ICSerial 序列号主表 记录所有序列号当前状态和序列号预订义字段和索引列的值 0 0
26 260003 ICSerialBak 序列号主表备份表 序列号主表备份表,各字段含义与主表相同,存放作废单据上的序列号信息 0 0
26 260004 ICSerialClass 序列号规则表 序列号规则表,存储序列号规则信息 0 0
26 260005 ICSerialDesc 序列号规则描述表 序列号规则描述表,记录序列号规则各字段定义信息 0 0
26 260006 ICSerialFlow 序列号流转记录表 序列号流转记录表 0 0
26 260007 ICSerialGenerate 序列号自动生成方案表 序列号自动生成方案表 0 0
26 260008 ICSerialGroup 序列号规则组表 序列号规则组表 0 0
26 260009 ICSerialID 序列号最大ID表 序列号最大ID表 0 0
27 270000 cbAssExpenseInfo 备注 辅助生产耗用 0 0
27 270001 cbAssistDistrbuteInfo 辅助生产费用分配表 辅助生产费用分配 0 0
27 270002 cbBalance 成本余额表 期初余额 0 0
27 270003 cbCalinfoDetail 成本计算单直接材料分配明细表 保存成本计算直接材料在产成品和在产品之间分配结果 0 0
27 270004 cbCompleteQty 完工产量 完工产量 0 0
27 270005 cbCostItem 成本项目表 成本项目表 0 0
27 270006 cbCostObjCheck 在产品月末盘点表 在产品月末盘点表 0 0
27 270007 CBCostTypeInfo 成本类型数据表 成本类型数据 0 0
27 270008 cbExpense 要素费用表 要素费用表 0 0
27 270009 cbMakeDistributeInfo 制造费用分配表 制造费用分配表 0 0
27 270010 cbManHourInfo 实际总工时表 实际总工时表 0 0
27 270011 cbOnlStd 在产品分配标准表 在产品分配标准表 0 0
27 270012 cbRationStandardInfo 分配标准数值表 分配标准数值表 0 0
27 270013 cbService 劳务表 劳务表 0 0
27 270014 cbStandardUnit 分配标准单元表 分配标准单元表 0 0
27 270015 cbCalInfo 成本计算单 成本计算单 0 0
27 270016 cbCalRevertInfo 成本还原表 成本还原表 0 0
27 270017 CBCostExpenseInfo 其它费用耗用表 其它费用耗用 0 0
27 270018 cbCostObj 成本对象 成本对象 0 0
27 270019 cbCostVoucher 凭证关系表 凭证关系 0 0
27 270020 cbExpenseDistributeInfo 其它费用分配表 其它费用分配 0 0
27 270021 cbMaterielInfo 材料费用分配表 材料费用分配 0 0
27 270022 cbProductCalInfo 完工产品成本计算单 保存完工入库产品分成本项目成本 0 0
27 270023 cbStandardSet 分配标准设置表 分配标准设置 0 0
27 270024 CB_BmCostType 成本类型表 成本类型 0 0
27 270025 cbWAssistDistrbuteInfo 废品损失辅助生产费用分配表 废品损失辅助生产费用分配 0 0
27 270026 CBWasterAmends 废品索赔表 废品索赔 0 0
27 270027 cbWasterCostObjInfo 废品产量表 废品产量 0 0
27 270028 cbWasterStdSet 废品分配标准设置表 废品分配标准设置 0 0
27 270029 cbWBMaterielInfo 残值退料表 残值退料 0 0
27 270030 cbWCalInfo 废品可修复成本计算单 废品可修复成本计算 0 0
27 270031 cbWCalinfoDetail 废品可修复材料成本计算单 废品可修复材料成本计算 0 0
27 270032 cbWExpenseDistributeInfo 废品损失其它费用分配表 废品损失其它费用分配 0 0
27 270033 cbWMakeDistributeInfo 废品损失制造费用分配表 废品损失制造费用分配 0 0
27 270034 cbWMaterielInfo 废品损失材料费用分配表 废品损失材料费用分配 0 0
27 270035 cbWNCalInfo 废品不可修复成本计算单 废品不可修复成本计算 0 0
27 270036 CBCPVFixedCost 本量利固定成本录入表 本量利固定成本录入 0 0
27 270037 CBCPVPerVarCost 本量利单位变动成本录入表 本量利单位变动成本录入 0 0
27 270038 CBCPVSalePrice 本量利销售单价录入表 本量利销售单价录入 0 0
27 270039 CBCPVSaleQty 本量利销售数量录入表 本量利销售数量录入 0 0
27 270040 CBCPVScheme 本量利方案表 本量利方案 0 0
27 270041 CBCPVSchemeData 本量利方案数据表 本量利方案数据 0 0
27 270042 CBCPVTargetProfit 本量利目标利润录入表 本量利目标利润录入 0 0
27 270043 CB_BmStandard 分配标准表 分配标准 0 0
27 270044 CBDeptStdSet 部门间和分类法分配标准设置表 部门间和分类法分配标准设置 0 0
27 270045 cbSortStandardInfo 分类法标准数据录入表 分类法标准数据录入 0 0
27 270046 cbDeputyInfo 副产品标准成本录入表 副产品标准成本录入 0 0
27 270047 cbProductQty 产品本期完工产量表 产品本期完工产量 0 0
27 270048 CBOrderCostHisData 订单成本历史成本数据预测表 订单成本历史成本数据预测 0 0
27 270049 CBOrderCostScheme 订单成本方案表 订单成本方案 0 0
27 270050 CBOrderCostStdData 订单成本标准成本数据预测表 订单成本标准成本数据预测 0 0
27 270051 CBDeptExpenseInfo 部门间共耗费用表 部门间共耗费用 0 0
27 270052 cb_CostObj_Product 成本对象对应产品表 成本对象对应产品 0 0
27 270053 CB_MakePricePlan 定价方案维护表 定价方案维护 0 0
27 270054 CB_MakePlanInfo 自定义定价单元数据表 自定义定价单元数据 0 0
27 270055 cbCostObjGroup 成本对象组 成本对象组 0 0
27 270056 CB_CostObjGroup_Detail 成本对象组对应关系表 成本对象组对应关系表 0 0
27 270057 CB_ResponseGroupInfo 责任成本组别表 责任成本组别表 0 0
27 270058 cbResponseControl 责任成本项目表 责任成本项目表 0 0
27 270059 cbResponseDept 责任成本部门表 责任成本部门表 0 0
44 440001 t_qy_SystemProfile EIS系统参数表 设置EIS系统参数 0 0
44 440002 t_qy_RptGroup EIS报表信息表 可供EIS调用的所有子系统报表的列表信息 0 0
44 440003 t_qy_UserRptClass EIS用户报表夹表 用户个性化设置的报表夹 0 0
44 440005 t_qy_UserScheme EIS用户方案表 用户在过滤条件窗口中设置的查询方案 0 0
44 440006 t_qy_SpeedChannel EIS快捷方式表 用户个性化设置的快捷方式信息 0 0
44 440007 t_qy_Postil EIS批注信息表 报表所加批注的相关信息 0 0
46 460000 t_GR_Contrast 对账情况表 记录引入的对账资料与凭证核对情况 0 0
46 460001 t_GR_CurrentAccount 往来对账表 记录往来对账信息 0 0
46 460002 t_GR_CurrentAccountlog 往来对账日志表 记录往来对账信息引入、引出的信息 0 0
46 460003 t_GR_Budget 集团预算表 记录集团预算情况 0 0
46 460004 t_GR_FrameWork 集团组织机构表 记录集团组织机构情况 0 0
46 460005 t_GR_FrameWorkItem 集团组织机构匹配表 记录集团组织机构内部往来情况 0 0
46 460006 t_GR_InvestInfo 集团投资权益表 记录集团的投资权益情况 0 0
46 460007 t_GR_ItemContent 集团核算内容表 记录集团核算内容情况 0 0
46 460008 t_GR_Merge 集团合并账务表 记录集团合并账务情况 0 0
46 460009 t_GR_MergeExecPlan 集团合并账务计划表 记录集团合并账务的执行计划 0 0
46 460010 t_GR_MergeHistory 集团合并账务历史表 记录集团合并账务历史查询 0 0
46 460011 t_GR_MergeTask 集团合并账务任务表 记录集团合并账务任务情况 0 0
46 460012 t_GR_OffsetModel 集团抵销模板表 记录集团抵销模板 0 0
46 460013 t_GR_OldFrameWork 合并报表组织机构历史表 记录合并报表组织机构历史情况 0 0
46 460014 t_GR_OldFrameWorkItem 合并报表组织机构匹配历史表 记录合并报表组织机构匹配历史情况 0 0
46 460015 t_GR_StandAcct 集团科目行业科目匹配表 记录集团科目与行业科目的匹配情况 0 0
46 460016 t_GR_Trade 集团行业表 记录集团行业表情况 0 0
46 460017 t_GR_DistributionLog 集团模板引出日志表   0 0
46 460018 t_Gr_ReportProfile 集团报表方案表 集团报表方案表 0 0
46 460019 t_GR_ModelGroup 集团抵消摸板类别表 记录抵消摸板类别 0 0
46 460020 t_gr_BalanceSource 余额来源表 余额来源表 1 0
47 470000 ICMO 生产任务单 生产任务单 0 0
47 470001 PPBom 生产投料单 生产投料单 0 0
47 470002 PPBomEntry 生产投料单分录 生产投料单分录 0 0
47 470003 shBackFlushPara 倒冲参数表   1 0
47 470004 PPBomChange 生产投料变更单 生产投料变更单 0 0
47 470005 PPBomChangeEntry 生产投料变更单分录 生产投料变更单分录 0 0
47 470006 ICMOChange 生产任务变更单 生产任务变更单 0 0
47 470007 ICMOChangeEntry 生产任务变更单分录 生产任务变更单分录 0 0
47 470008 ICMOConvertBill 生产任务改制单 生产任务改制单 0 0
47 470009 ICMOConvertBillEntry 生产任务改制单分录 生产任务改制单分录 0 0
47 470010 ICItemScrap 生产物料报废单 生产物料报废单 0 0
47 470011 ICItemScrapEntry 生产物料报废单分录 生产物料报废单分录 0 0
47 470012 ICMORpt 任务单汇报 任务单汇报 0 0
47 470013 ICMORptEntry 任务单汇报分录 任务单汇报分录 0 0
47 470035 View_PPBomChange 生产投料变更单视图 生产投料变更单视图 3 0
47 470036 View_ICMOChange 生产任务变更单视图 生产任务变更单视图 3 0
47 470037 View_ICMOConvertBill 生产任务改制单视图 生产任务改制单视图 3 0
48 480000 t_MgBudget 预算表 预算表 0 0
48 480001 t_MgBudgetSet 预算方案表 预算方案表 0 0
48 480002 t_MgAcctGroup 预算类别表 预算类别表 0 0
48 480003 t_MgBudgetModify 预算修正表 预算修正表 0 0
48 480004 t_MgBudgetDetail 预算拆分表 预算拆分表 0 0
48 480005 t_MgItem 核算项目关系表 核算项目关系表 0 0
48 480006 t_MgAcct 预算科目表 预算科目表 0 0
48 480007 t_MgCurrency 币别对照表 币别对照表 0 0
48 480008 t_MgAprove 审批流程表 审批流程表 0 0
48 480009 t_MgAproLog 审批日志表 审批日志表 0 0
48 480010 t_MgAproAdjust 预算审批调整表 预算审批调整表 0 0
48 480011 t_MgRealData 业务数据表 业务数据表 0 0
48 480012 t_MgCenter 责任中心结构表 责任中心结构表 0 0
48 480013 t_MgRecive 接收状态表 接收状态表 0 0
48 480014 t_MgBill 审控单 审控单 0 0
48 480015 t_MgCenterItem 责任中心对应核算项目 责任中心对应核算项目 0 0
48 480016 t_MgBudModifydetail 预算修正拆分表 预算修正拆分表 0 0
48 480017 t_MgReportProfile 报表查询方案记录表 报表查询方案记录表 0 0
48 480018 t_MgGrBudget 集团预算表 集团预算表 0 0
48 480019 t_MgGrBudgetDetail 集团预算拆分表 集团预算拆分表 0 0
48 480020 t_MgAlertSet 科目预警表 科目预警表 0 0
48 480021 t_MgCashFlow 现金流量表 现金流量表 0 0
48 480022 t_MgGrBudGetData 集团预算数据表 集团预算数据表 0 0
48 480023 t_MgAcctRelation 预算科目会计科目对应表 预算科目会计科目对应表 0 0
48 480024 t_MgBudVchHook 预算核销记录表 预算核销记录表 0 0
48 480025 t_MgForeCastPara 预算预测参数表 预算预测参数表 0 0
48 480026 t_MgMultiCheckLevel 多级审批定义表 多级审批定义表 0 0
48 480027 t_MgMultiCheckMoney 多级审批限额表 多级审批限额表 0 0
48 480028 t_MgMultiCheckOption 多级审批参数表 多级审批参数表 0 0
48 480029 t_MgMultiCheckRecord 多级审批记录表 多级审批记录表 0 0
48 480030 t_MgAlertUser 预警用户表 预警用户表 0 0
48 480031 t_MgFormulaEx 新版公式表 新版公式表 0 0
48 480032 t_MgBillType 单据类型表 单据类型表 0 0
48 480033 t_MgRelation 预算勾稽关系表 预算勾稽关系表 0 0
48 480034 t_MgRptAffix 自定义预算编制报表附件表 自定义预算编制报表附件表 0 0
48 480035 t_MgRptCalcScheme 预算报表重算方案 预算报表重算方案 0 0
48 480036 t_MgRptContent 自定义预算编制报表 自定义预算编制报表 0 0
48 480037 t_MgRptSample 自定义预算编制模板 自定义预算编制模板 0 0
48 480038 t_MgSuperAprove 例外审批表 例外审批表



推荐阅读
2023-05-12856
下载智能税务客户端1、智能税务采用充值模式,最低充值金额1000元2、每月每户单价为整体收费的金额(···
2022-04-302935
宁波金蝶软件金蝶账无忧审计导出
2022-04-302763
如果凭证需要打印在指定格式的打印纸上,请参考以下方法。首先将纸的长和宽量一下,分别记下。一般和增值税···
2022-04-301167
转换工具下载支持软件:
免费体验金蝶软件下载中心后台管理系统立即体验
咨询在线QQ客服
服务热线
15957871790