5 50017 t_RPAssure 担保信息表 担保资料。FRP=1-应收:FRP=0-应付 0 0
5 50018 t_rp_BegData 应收应付账期初数据 FRP=1-应收:FRP=0-应付 0 0
5 50019 t_RPContract 合同表 合同资料。FRP=1-应收:FRP=0-应付 0 0
5 50020 t_RPContractDetail 合同已收款明细表 合同收款资料。FRP=1-应收:FRP=0-应付 0 0
5 50021 t_RPContractScheme 收款计划明细表 合同收款计划资料。FRP=1-应收:FRP=0-应付 0 0
5 50022 t_rp_BillFore 票据前手表 票据附加前手列表(入账的前手在票据表中) 0 0
5 50023 t_rp_BillFreeItem 单据自由项表 单据自由项 0 0
5 50024 t_rp_BegDataEntry 期初发票明细表 期初发票存货分录 0 0
5 50025 t_rp_BadPrepare 坏账计提明细表 坏账计提明细表 0 0
5 50026 t_rp_Exchange 收款单分录 收款单分录 0 0
5 50027 t_RP_SystemEnum 系统枚举类型 系统枚举类型 0 0
5 50028 t_RP_SystemProfile 系统参数表 系统参数表 1 0
5 50029 t_RPBillDeal 票据处理信息 票据处理信息 1 0
5 50030 t_rpContractEntry 合同分录表 合同分录表 0 0
5 50031 t_RPVoucherAndBill 单据凭证对应表 单据凭证对应表 1 0
5 50032 t_RP_BadCustInfo 账龄分析法时按客户保存表 账龄分析法时按客户保存表 0 0
5 50033 t_RP_NewBadDebtEntry 坏账备查簿明细表 坏账发生及收回情况表 1 0
5 50034 t_rp_AdjustAccount 调汇科目汇总表 调汇科目汇总表 0 0
5 50035 t_rp_AdjustRate 1 0
5 50036 t_rp_AdjustRateEntry 调汇表体 调汇表体 1 0
5 50037 t_rp_PayApplyBillEntry 付款申请单分录 付款申请单分录 0 0
6 50038 t_RP_Plan_Ar 其它应收单分录 其它应收单分录 0 0
5 50039 t_RP_Plan_Ap 其它应付单分录 其它应付单分录 0 0
5 50040 t_RP_ARPBill 其它应收单 其它应收单 0 0
5 50041 t_rp_Exchange 多币别换算表 1000005 0 0
5 50042 t_rp_arpbillEntry 其它应收单 其它应收单 0 0
6 60000 t_RP_ARPBill 其它应付单 其它应付单 0 0
6 60001 t_rp_PayApplyBill 付款申请单 付款申请单 0 0
6 60002 ICPurBill 采购发票 采购发票表头 0 0
6 60003 ICPurEntry 采购发票分录 采购发票表体 0 0
6 60004 t_rp_ARBillOfSH 付款单 付款单 0 0
6 60005 t_RP_Bill 应收应付票据表 FRP=1-应收:FRP=0-应付 0 0
6 60006 t_rp_bill_discount 应收票据贴现 保存每张票据贴现情况记录 0 0
6 60007 t_RP_Bill_Settle 应收、应付票据的结算表 票据结算记录 0 0
6 60008 t_RP_Bill_Transfer 应收票据转让 票据转出记录 0 0
6 60009 t_RP_BillNumber 票据号码表 保存最新的票据号码 0 0
6 60010 t_Rp_CheckDetail 核销明细 每次核销前的金额及核销后的余额 0 0
6 60011 t_rp_CheckEntry 存货核销表 对存货核销的的数量与金额记录 0 0
6 60012 t_RP_Contact 应收、应付往来表 往来账明细表。FRP=1-应收:FRP=0-应付1-应收:FRP=1-应收:FRP=0-应付0-应付 0 0
6 60013 t_RP_ContactBal 往来余额表 往来账余额表。FRP=1-应收:FRP=0-应付1-应收:FRP=1-应收:FRP=0-应付0-应付 0 0
6 60014 t_RP_NewCheckInfo 核销日志 核销业务详细记录。FRP=1-应收:FRP=0-应付1-应收:FRP=1-应收:FRP=0-应付0-应付 0 0
6 60015 t_RPAgeGroup 账龄分组表 账龄期间表 0 0
6 60016 t_RPAssure 担保信息表 担保资料。FRP=1-应收:FRP=0-应付 0 0
6 60017 t_rp_BegData 应收应付账期初数据 FRP=1-应收:FRP=0-应付 0 0
6 60018 t_RPContract 合同表 合同资料。FRP=1-应收:FRP=0-应付 0 0
6 60019 t_RPContractDetail 合同已收款明细表 合同收款资料。FRP=1-应收:FRP=0-应付 0 0
6 60020 t_RPContractScheme 收款计划明细表 合同收款计划资料。FRP=1-应收:FRP=0-应付 0 0
6 60021 t_rp_BillFore 票据前手表 票据附加前手列表(入账的前手在票据表中) 0 0
6 60022 t_rp_BillFreeItem 单据自由项表 单据自由项 0 0
6 60023 t_rp_BegDataEntry 期初发票明细表 期初发票存货分录 0 0
6 60024 t_RP_SystemEnum 系统枚举类型 系统枚举类型 0 0
6 60025 t_RP_SystemProfile 系统参数表 系统参数表 1 0
6 60026 t_RPBillDeal 票据处理信息 票据处理信息 1 0
6 60027 t_rpContractEntry 合同分录表 合同分录表 0 0
6 60028 t_RPVoucherAndBill 单据凭证对应表 单据凭证对应表 1 0
6 60029 ICPurBill 采购发票 采购发票表头 0 0
6 60030 t_RP_NewBadDebt 坏账备查簿 1 0
6 60031 t_RP_NewBadDebtEntry 坏账备查簿明细表 坏账发生及收回情况表 1 0
6 60032 t_rp_AdjustAccount 调汇科目汇总表 调汇科目汇总表 0 0
6 60033 t_rp_AdjustRate 1 0
6 60034 t_rp_AdjustRateEntry 调汇表体 调汇表体 0 0
6 60035 t_rp_arpbillEntry 其它应收单 其它应收单 0 0
6 60036 t_RP_NewReceiveBill 付款单 付款单 0 0
6 60037 t_rp_Exchange 付款单分录 付款单分录 0 0
7 70000 t_Rpt_Content 自定义报表 自定义报表 1 0
7 70001 t_Rpt_Leaderaudit 报表审批信息表 报表审批信息表 1 0
7 70002 t_Rpt_MultiAcct 多账套设置表 多账套设置表 1 0
7 70003 t_Rpt_MultiAcctEntry 账套信息表 账套信息表 1 0
7 70004 t_Rpt_MultiAcctRight 账套授权信息表 账套授权信息表 1 0
7 70005 t_Rpt_Profile 报表参数设置表 报表参数设置表 1 0
7 70006 t_Rpt_PropClass 报表属性类别表 报表属性类别表 1 0
7 70007 t_Rpt_PropItem 报表类别项目表 报表类别项目表 1 0
7 70008 t_Rpt_Right 报表授权信息表 报表授权信息表 1 0
7 70009 t_Rpt_View 报表视图设置表 报表视图设置表 1 0
7 70010 t_Rpt_LeaderAudit2 报表审批信息表 报表审批信息表 0 0
7 70011 t_Rpt_MultiAcct2 多账套设置表 多账套设置表 0 0
7 70012 t_Rpt_MultiAcctEntry2 账套信息表 账套信息表 0 0
7 70013 t_Rpt_MultiAcctRight2 账套授权信息表 账套授权信息表 0 0
7 70014 t_Rpt_Profile2 报表参数设置表 报表参数设置表 0 0
7 70015 t_Rpt_PropClass2 报表属性类别表 报表属性类别表 0 0
7 70016 t_Rpt_PropItem2 报表类别项目表 报表类别项目表 0 0
7 70017 t_Rpt_Right2 报表授权信息表 报表授权信息表 0 0
7 70018 t_Rpt_View2 报表视图设置表 报表视图设置表 0 0
7 70019 t_Rpt_CalcScheme 报表重算方案 报表重算方案 0 0
7 70020 t_RPT_EISDOC EIS文档发布表 EIS文档发布表 0 0
7 70021 t_Rpt_PrintScheme 报表打印方案表 报表打印方案表 0 0
7 70022 t_Rpt_PrintSchemeDetail 报表打印方案明细表 报表打印方案明细表 0 0
7 70023 t_Rpt_Content2 二次开发平台报表分析报表内容表 二次开发平台报表分析报表内容表 0 0
7 70024 t_Rpt_Class 报表类别表 报表类别表 0 0
7 70025 t_Rpt_ClassItem 报表类别项目表 报表类别项目表 0 0
9 90000 T_CFAcct 现金科目表 现金科目表 0 0
9 90001 T_CFAnal 凭证分录表 凭证分录表 0 0
9 90002 T_CFInfo 凭证表 凭证表 0 0
9 90003 T_CFItem 报表项目表 报表项目表 0 0
9 90004 T_CFSet 报表方案集 报表方案集 0 0
10 100000 t_Acnt 账号表 账号基础信息如开户日期、利率、结算等 0 0
10 100001 t_scAccumulation 积数表 积数 0 0
10 100002 t_scAgeGroup 资金账龄分组表 资金账龄分组 0 0
10 100003 t_scConsign 软盘托收表 托收总金额、总笔数等 0 0
10 100004 t_scConsignEntry 软盘托收分录表 软盘托收分录 0 0
10 100005 t_scIntDpst 活期利息表 活期计息明细信息 0 0
10 100006 t_scIntLoan 贷款利息表 贷款计息明细信息,包括罚息 0 0
10 100007 t_scIntLoanConsign 委托贷款利息表 委托贷款明细信息,包括手续费、罚息等 0 0
11 100008 t_scIntLoanConsign 委托贷款利息表 委托贷款明细信息,包括手续费、罚息等 1 1
10 100009 t_scIntRateAdjLoan 贷款利率调整表 贷款利率调整信息 0 0
10 100010 t_scIntStat 定期利息表 定期计息明细信息 0 0
10 100011 t_scLoan 贷款表 贷款基础信息如贷款金额、日期、合同、担保等 0 0
10 100012 t_scOuterClient 外部单位登记表 外部单位名称、账号等 0 0
10 100013 t_scPurpose 用途表 用途 0 0
10 100014 t_scRtLoan 贷款还款表 贷款还款信息 0 0
10 100015 t_scRtStat 定期存款解活表 定期存款解活明细信息 0 0
10 100016 t_scStat 定期存款表 定期存款基础信息,包括续存 0 0
10 100017 t_scInSett 内部结算单表 内部结算单 0 0
10 100018 t_scRecSett 收款单表 收款单 0 0
10 100019 t_scPay 贷款计划表 贷款计划 0 0
10 100020 t_AcntGroup 账号分类表 账号分类,如定期、活期等 0 0
10 100021 t_scDiscount 票据贴现表 票据贴现 0 0
10 100022 t_scGuarantee 贷款担保合同表 贷款担保合同 0 0
10 100023 t_scIntDpstDetail 活期利息明细表 活期利息明细 0 0
10 100024 t_scIntLdgDpst 活期利息报表 活期利息报表 0 0
10 100025 t_scIntLdgLoan 贷款利息报表 贷款利息报表 0 0
10 100026 t_scIntLoanConsignDetail 委贷利息明细表 委贷利息明细 0 0
10 100027 t_scIntLoanConsignVerify 委贷利息核销表 委贷利息核销 0 0
10 100028 t_scIntLoanDetail 贷款利息明细表 贷款利息明细 0 0
10 100029 t_scIntLoanVerify 贷款利息核销表 贷款利息核销 0 0
10 100030 t_scIntRateAdjHand 手续费率调整表 手续费率调整 0 0
10 100031 t_scLoanDueGroup 贷款逾期查询分组表 贷款逾期查询分组 0 0
10 100032 t_scReport 报表名称表 报表名称 0 0
10 100033 t_scLoanExt 贷款展期表 贷款展期 0 0
10 100034 t_scReportGroup 报表组名称表 报表组 0 0
10 100035 t_scNotifyBill 通知单表 通知单 0 0
10 100036 t_scPaySett 付款单表 付款单